為推進(jìn)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)工作,食品藥品監(jiān)管總局組織各省局對(duì)企業(yè)開(kāi)展289目錄內(nèi)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)的進(jìn)展情況進(jìn)行了摸底調(diào)研。根據(jù)企業(yè)的報(bào)告,食品藥品監(jiān)管總局對(duì)調(diào)研結(jié)果進(jìn)行了統(tǒng)計(jì)匯總?,F(xiàn)予發(fā)布,供參考。
企業(yè)開(kāi)展289目錄內(nèi)仿制藥質(zhì)量和療效一致性評(píng)價(jià)基本情況表
統(tǒng)計(jì)截止日期:2017年5月23日
統(tǒng)計(jì)單位:家
289目錄內(nèi)品種序號(hào) | 通用名稱(chēng) | 持有文號(hào)的生產(chǎn)企業(yè)總量 | 不放棄評(píng)價(jià)的企業(yè)數(shù)量 | 待定的企業(yè)數(shù)量 | 放棄評(píng)價(jià)的企業(yè)數(shù)量 | 開(kāi)展評(píng)價(jià)的企業(yè)數(shù)量 |
1 | 復(fù)方磺胺甲噁唑片 | 782 | 350 | 41 | 391 | 109 |
2 | 鹽酸小檗堿片 | 515 | 259 | 24 | 232 | 89 |
3 | 諾氟沙星膠囊 | 594 | 327 | 33 | 234 | 114 |
4 | 甲硝唑片 | 535 | 298 | 25 | 212 | 118 |
5 | 紅霉素腸溶片 | 404 | 193 | 23 | 188 | 63 |
6 | 異煙肼片 | 331 | 176 | 9 | 146 | 72 |
7 | 利福平膠囊 | 401 | 210 | 22 | 169 | 70 |
8 | 維生素B6片 | 409 | 213 | 9 | 187 | 71 |
9 | 維生素B2片 | 307 | 166 | 5 | 136 | 46 |
10 | 鹽酸雷尼替丁膠囊 | 375 | 219 | 14 | 142 | 91 |
11 | 布洛芬片 | 271 | 150 | 14 | 107 | 58 |
12 | 對(duì)乙酰氨基酚片 | 346 | 171 | 37 | 138 | 63 |
13 | 頭孢氨芐膠囊 | 232 | 117 | 6 | 109 | 51 |
14 | 馬來(lái)酸氯苯那敏片 | 246 | 137 | 5 | 104 | 46 |
15 | 阿司匹林腸溶片 | 161 | 95 | 7 | 59 | 24 |
16 | 卡托普利片 | 209 | 121 | 12 | 76 | 66 |
17 | 硝苯地平片 | 176 | 97 | 6 | 73 | 26 |
18 | 氨茶堿片 | 174 | 89 | 11 | 74 | 37 |
19 | 頭孢拉定膠囊 | 174 | 98 | 8 | 68 | 50 |
20 | 碳酸氫鈉片 | 140 | 77 | 4 | 59 | 34 |
21 | 阿莫西林膠囊 | 140 | 109 | 5 | 26 | 70 |
22 | 雙氯芬酸鈉腸溶片 | 197 | 118 | 9 | 70 | 48 |
23 | 雙嘧達(dá)莫片 | 174 | 98 | 5 | 71 | 41 |
24 | 阿司匹林片 | 126 | 61 | 2 | 63 | 20 |
25 | 琥乙紅霉素片 | 147 | 74 | 9 | 64 | 21 |
26 | 枸櫞酸噴托維林片 | 178 | 105 | 7 | 66 | 33 |
27 | 醋酸潑尼松片 | 180 | 99 | 3 | 78 | 37 |
28 | 鹽酸乙胺丁醇片 | 165 | 86 | 4 | 75 | 38 |
29 | 尼群地平片 | 151 | 79 | 9 | 63 | 37 |
30 | 頭孢氨芐片 | 118 | 80 | 4 | 34 | 20 |
31 | 磺胺嘧啶片 | 145 | 61 | 5 | 79 | 21 |
32 | 地西泮片 | 121 | 71 | 4 | 46 | 32 |
33 | 利福平片 | 133 | 77 | 2 | 54 | 25 |
34 | 鹽酸氯丙嗪片 | 87 | 50 | 6 | 31 | 18 |
35 | 卡馬西平片 | 95 | 45 | 3 | 47 | 21 |
36 | 醋酸地塞米松片 | 113 | 62 | 3 | 48 | 31 |
37 | 鹽酸二甲雙胍片 | 103 | 79 | 4 | 20 | 56 |
38 | 鹽酸異丙嗪片 | 64 | 39 | 2 | 23 | 17 |
39 | 鹽酸環(huán)丙沙星片 | 93 | 58 | 5 | 30 | 31 |
40 | 鹽酸普羅帕酮片 | 75 | 38 | 2 | 35 | 15 |
41 | 苯妥英鈉片 | 65 | 41 | 2 | 22 | 13 |
42 | 頭孢氨芐顆粒 | 64 | 37 | 0 | 27 | 16 |
43 | 舒必利片 | 75 | 43 | 2 | 30 | 19 |
44 | 葡萄糖酸鈣片 | 88 | 48 | 2 | 38 | 20 |
45 | 復(fù)方氫氧化鋁片 | 92 | 45 | 5 | 42 | 11 |
46 | 鹽酸克林霉素膠囊 | 95 | 55 | 3 | 37 | 26 |
47 | 阿苯達(dá)唑片 | 66 | 39 | 1 | 26 | 16 |
48 | 鹽酸多西環(huán)素片 | 68 | 30 | 3 | 35 | 15 |
49 | 甲氧氯普胺片 | 81 | 48 | 3 | 30 | 22 |
50 | 氫氯噻嗪片 | 66 | 39 | 2 | 25 | 17 |
51 | 阿替洛爾片 | 54 | 36 | 2 | 16 | 13 |
52 | 酚酞片 | 56 | 34 | 0 | 22 | 9 |
53 | 鹽酸雷尼替丁片 | 68 | 36 | 0 | 32 | 17 |
54 | 聯(lián)苯雙酯片 | 61 | 32 | 3 | 26 | 12 |
55 | 格列本脲片 | 69 | 25 | 7 | 37 | 13 |
56 | 氯氮平片 | 54 | 30 | 1 | 23 | 17 |
57 | 鹽酸普萘洛爾片 | 70 | 44 | 4 | 22 | 16 |
58 | 硫酸阿托品片 | 66 | 36 | 2 | 28 | 9 |
59 | 奧美拉唑腸溶膠囊 | 88 | 70 | 2 | 16 | 57 |
60 | 呋喃妥因腸溶片 | 68 | 44 | 3 | 21 | 13 |
61 | 吡嗪酰胺片 | 64 | 37 | 2 | 25 | 20 |
62 | 克拉霉素膠囊 | 60 | 43 | 2 | 15 | 24 |
63 | 硝酸異山梨酯片 | 52 | 29 | 4 | 19 | 10 |
64 | 苯巴比妥片 | 40 | 20 | 2 | 18 | 8 |
65 | 阿莫西林顆粒 | 54 | 38 | 1 | 15 | 23 |
66 | 艾司***片 | 43 | 19 | 1 | 23 | 10 |
67 | 尼莫地平片 | 47 | 32 | 0 | 15 | 18 |
68 | 復(fù)方利血平片 | 56 | 45 | 1 | 10 | 16 |
69 | 阿普***片 | 51 | 28 | 2 | 21 | 14 |
70 | 格列吡嗪片 | 50 | 33 | 1 | 16 | 24 |
71 | 諾氟沙星片 | 42 | 22 | 5 | 15 | 6 |
72 | 鹽酸苯海拉明片 | 51 | 31 | 1 | 19 | 12 |
73 | 消旋山莨菪堿片 | 31 | 18 | 2 | 11 | 6 |
74 | 呋塞米片 | 47 | 25 | 2 | 20 | 14 |
75 | 鹽酸乙胺丁醇膠囊 | 45 | 22 | 7 | 16 | 8 |
76 | 枸櫞酸鉍鉀顆粒 | 40 | 29 | 1 | 10 | 13 |
77 | 鹽酸氟桂利嗪膠囊 | 45 | 37 | 0 | 8 | 23 |
78 | 阿奇霉素片 | 67 | 54 | 1 | 12 | 38 |
79 | 鹽酸金剛烷胺片 | 34 | 17 | 3 | 14 | 4 |
80 | 奮乃靜片 | 27 | 15 | 1 | 11 | 5 |
81 | 氟康唑膠囊 | 47 | 29 | 1 | 17 | 20 |
82 | 鹽酸環(huán)丙沙星膠囊 | 38 | 15 | 5 | 18 | 3 |
83 | 鹽酸溴己新片 | 38 | 20 | 0 | 18 | 7 |
84 | 鹽酸維拉帕米片 | 36 | 21 | 1 | 14 | 10 |
85 | 氫化可的松片 | 24 | 14 | 1 | 9 | 6 |
86 | 布洛芬膠囊 | 33 | 10 | 4 | 19 | 5 |
87 | 茶堿緩釋片 | 40 | 28 | 0 | 12 | 13 |
88 | 阿奇霉素膠囊 | 47 | 35 | 1 | 11 | 24 |
89 | 螺內(nèi)酯片 | 35 | 23 | 1 | 11 | 12 |
90 | 阿苯達(dá)唑膠囊 | 24 | 11 | 1 | 12 | 3 |
91 | 辛伐他汀片 | 56 | 53 | 0 | 3 | 45 |
92 | 制霉素片 | 18 | 10 | 0 | 8 | 6 |
93 | 熊去氧膽酸片 | 33 | 16 | 3 | 14 | 7 |
94 | 氯雷他定片 | 34 | 30 | 0 | 4 | 28 |
95 | 鹽酸地芬尼多片 | 31 | 17 | 1 | 13 | 11 |
96 | 鹽酸美西律片 | 23 | 13 | 0 | 10 | 4 |
97 | 復(fù)方甘草片 | 36 | 33 | 0 | 3 | 20 |
98 | 克拉霉素片 | 34 | 27 | 1 | 6 | 21 |
99 | 葉酸片 | 25 | 17 | 0 | 8 | 11 |
100 | 利巴韋林片 | 51 | 32 | 0 | 19 | 15 |
101 | 醋酸甲萘氫醌片 | 24 | 13 | 1 | 10 | 3 |
102 | 法莫替丁片 | 30 | 22 | 2 | 6 | 12 |
103 | 膠體果膠鉍膠囊 | 34 | 26 | 0 | 8 | 15 |
104 | 磷酸氯喹片 | 19 | 10 | 2 | 7 | 4 |
105 | 復(fù)方地芬諾酯片 | 27 | 15 | 1 | 11 | 8 |
106 | 替硝唑片 | 31 | 27 | 1 | 3 | 20 |
107 | 鹽酸哌唑嗪片 | 18 | 8 | 0 | 10 | 5 |
108 | 口服補(bǔ)液鹽散(Ⅰ) | 29 | 15 | 2 | 12 | 6 |
109 | 吲達(dá)帕胺片 | 27 | 27 | 0 | 0 | 25 |
110 | 乳酶生片 | 14 | 11 | 0 | 3 | 7 |
111 | 鹽酸胺碘酮片 | 23 | 15 | 1 | 7 | 8 |
112 | 丙硫氧嘧啶片 | 17 | 8 | 2 | 7 | 3 |
113 | 鹽酸地爾硫?片 | 24 | 11 | 3 | 10 | 6 |
114 | 鹽酸賽庚啶片 | 22 | 8 | 0 | 14 | 6 |
115 | 阿莫西林克拉維酸鉀片 | 17 | 13 | 0 | 4 | 11 |
116 | 阿昔洛韋片 | 27 | 16 | 0 | 11 | 9 |
117 | 甲狀腺片 | 24 | 15 | 1 | 8 | 7 |
118 | 己烯雌酚片 | 13 | 6 | 0 | 7 | 2 |
119 | 阿奇霉素顆粒 | 30 | 25 | 1 | 4 | 14 |
120 | 甲硝唑膠囊* | 14 | 7 | 3 | 4 | 0 |
121 | 口服補(bǔ)液鹽散(Ⅱ) | 13 | 8 | 0 | 5 | 2 |
122 | 對(duì)氨基水楊酸鈉腸溶片 | 17 | 9 | 1 | 7 | 3 |
123 | 格列美脲片 | 11 | 11 | 0 | 0 | 11 |
124 | 枸櫞酸鉍鉀膠囊 | 19 | 12 | 1 | 6 | 5 |
125 | 氨苯蝶啶片 | 17 | 12 | 1 | 4 | 3 |
126 | 阿莫西林片 | 12 | 5 | 0 | 7 | 2 |
127 | 苯磺酸氨氯地平片 | 49 | 48 | 1 | 0 | 44 |
128 | 吡喹酮片 | 14 | 10 | 0 | 4 | 3 |
129 | 布洛芬緩釋膠囊 | 20 | 17 | 0 | 3 | 15 |
130 | 醋酸甲羥孕酮片 | 13 | 9 | 0 | 4 | 4 |
131 | 氯硝西泮片 | 8 | 5 | 0 | 3 | 3 |
132 | 別嘌醇片 | 12 | 11 | 0 | 1 | 6 |
133 | 紅霉素腸溶膠囊 | 12 | 7 | 1 | 4 | 4 |
134 | 酒石酸美托洛爾片 | 13 | 11 | 0 | 2 | 10 |
135 | 克拉霉素顆粒 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 |
136 | 鹽酸多塞平片 | 13 | 6 | 0 | 7 | 5 |
137 | 氟康唑片 | 14 | 8 | 1 | 5 | 6 |
138 | 格列吡嗪膠囊 | 15 | 10 | 0 | 5 | 6 |
139 | 環(huán)孢素軟膠囊 | 7 | 6 | 0 | 1 | 6 |
140 | 馬來(lái)酸依那普利片 | 14 | 14 | 0 | 0 | 13 |
141 | 硫酸亞鐵片 | 15 | 7 | 2 | 6 | 1 |
142 | 枸櫞酸他莫昔芬片 | 12 | 7 | 1 | 4 | 3 |
143 | 甲巰咪唑片 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 |
144 | 秋水仙堿片 | 12 | 11 | 0 | 1 | 7 |
145 | 硝酸甘油片 | 13 | 11 | 0 | 2 | 6 |
146 | 鹽酸苯海索片 | 13 | 10 | 0 | 3 | 8 |
147 | 碳酸鋰片 | 12 | 7 | 0 | 5 | 4 |
148 | 吡嗪酰胺膠囊 | 13 | 4 | 6 | 3 | 1 |
149 | 丙戊酸鈉片 | 10 | 7 | 1 | 2 | 6 |
150 | 氯雷他定膠囊 | 13 | 8 | 0 | 5 | 5 |
151 | 米非司酮片 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
152 | 尼莫地平膠囊 | 11 | 6 | 0 | 5 | 2 |
153 | 頭孢呋辛酯片 | 12 | 12 | 0 | 0 | 12 |
154 | 鹽酸氯米帕明片 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
155 | 乙酰唑胺片 | 10 | 9 | 0 | 1 | 2 |
156 | 甲睪酮片 | 13 | 8 | 1 | 4 | 4 |
157 | 維生素D2軟膠囊 | 7 | 5 | 1 | 1 | 3 |
158 | 地高辛片 | 11 | 7 | 0 | 4 | 4 |
159 | 鹽酸特拉唑嗪片 | 18 | 15 | 0 | 3 | 11 |
160 | 替加氟片 | 10 | 7 | 0 | 3 | 4 |
161 | 氟哌啶醇片 | 8 | 4 | 0 | 4 | 2 |
162 | 聯(lián)苯雙酯滴丸 | 10 | 5 | 1 | 4 | 3 |
163 | 五氟利多片 | 8 | 3 | 0 | 5 | 1 |
164 | 鹽酸氟桂利嗪片 | 11 | 9 | 0 | 2 | 6 |
165 | 鹽酸左氧氟沙星片 | 20 | 10 | 0 | 10 | 6 |
166 | 鹽酸倍他司汀片 | 11 | 9 | 0 | 2 | 6 |
167 | 奧美拉唑腸溶片 | 13 | 11 | 0 | 2 | 11 |
168 | 地紅霉素腸溶片 | 9 | 8 | 0 | 1 | 5 |
169 | 利培酮片 | 7 | 7 | 0 | 0 | 7 |
170 | 柳氮磺吡啶腸溶片 | 8 | 7 | 0 | 1 | 5 |
171 | 蒙脫石散 | 28 | 27 | 0 | 1 | 23 |
172 | 腺苷鈷胺片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
173 | 阿法骨化醇軟膠囊 | 6 | 6 | 0 | 0 | 5 |
174 | 阿昔洛韋膠囊 | 7 | 4 | 0 | 3 | 4 |
175 | 氨茶堿緩釋片 | 7 | 6 | 0 | 1 | 1 |
176 | 司莫司汀膠囊 | 4 | 2 | 0 | 2 | 1 |
177 | 替加氟膠囊 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 |
178 | 纈沙坦膠囊 | 10 | 9 | 0 | 1 | 8 |
179 | 鹽酸氨溴索片 | 11 | 11 | 0 | 0 | 9 |
180 | 鹽酸二甲雙胍腸溶片 | 7 | 7 | 0 | 0 | 5 |
181 | 多潘立酮片 | 19 | 19 | 0 | 0 | 16 |
182 | 氨苯砜片 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 |
183 | 地紅霉素腸溶膠囊 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 |
184 | 地塞米松片 | 8 | 4 | 0 | 4 | 3 |
185 | 多巴絲肼膠囊 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
186 | 氯化鉀緩釋片 | 8 | 8 | 0 | 0 | 5 |
187 | 尼爾雌醇片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
188 | 齊多夫定膠囊 | 6 | 4 | 0 | 2 | 3 |
189 | 巰嘌呤片 | 6 | 5 | 0 | 1 | 1 |
190 | 鹽酸昂丹司瓊片 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
191 | 乙胺嘧啶片 | 8 | 3 | 2 | 3 | 1 |
192 | 阿立哌唑片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
193 | 布洛芬顆粒 | 8 | 8 | 0 | 0 | 4 |
194 | 富馬酸比索洛爾膠囊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
195 | 枸櫞酸鉍鉀片 | 5 | 4 | 0 | 1 | 2 |
196 | 華法林鈉片 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
197 | 磷酸伯氨喹片 | 6 | 4 | 1 | 1 | 2 |
198 | 馬來(lái)酸氨氯地平片 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
199 | 奈韋拉平片 | 7 | 4 | 0 | 3 | 3 |
200 | 齊多夫定片 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
201 | 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
202 | 鹽酸嗎啡片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
203 | 佐匹克隆片 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
204 | 法莫替丁膠囊 | 5 | 4 | 0 | 1 | 3 |
205 | 磷酸可待因片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
206 | 羥基脲片 | 5 | 3 | 0 | 2 | 2 |
207 | 石杉?jí)A甲片 | 9 | 6 | 0 | 3 | 4 |
208 | 頭孢呋辛酯膠囊 | 6 | 5 | 0 | 1 | 5 |
209 | 鹽酸左氧氟沙星膠囊 | 11 | 5 | 0 | 6 | 4 |
210 | 吲達(dá)帕胺緩釋片 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
211 | 硫唑嘌呤片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
212 | 阿莫西林克拉維酸鉀顆粒 | 4 | 3 | 0 | 1 | 2 |
213 | 白消安片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
214 | 布洛芬緩釋片 | 4 | 4 | 0 | 0 | 3 |
215 | 富馬酸喹硫平片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
216 | 硫酸亞鐵緩釋片* | 4 | 1 | 0 | 3 | 0 |
217 | 氯化鉀顆粒 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
218 | 鞣酸小檗堿片 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 |
219 | 司他夫定膠囊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
220 | 替硝唑膠囊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
221 | 鹽酸二甲雙胍腸溶膠囊 | 5 | 5 | 0 | 0 | 3 |
222 | 奧美拉唑鈉腸溶片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 |
223 | 苯唑西林鈉膠囊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
224 | 琥乙紅霉素膠囊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
225 | 甲氨蝶呤片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
226 | 聚乙二醇4000散 | 5 | 5 | 0 | 0 | 5 |
227 | 勞拉西泮片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
228 | 磷霉素氨丁三醇散 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
229 | 硫酸嗎啡片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
230 | 石杉?jí)A甲膠囊 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 |
231 | 雙氯芬酸鈉緩釋片 | 6 | 6 | 0 | 0 | 4 |
232 | 頭孢拉定片 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
233 | 硝苯地平緩釋片(Ⅱ) | 9 | 9 | 0 | 0 | 8 |
234 | 鹽酸阿米替林片 | 4 | 3 | 0 | 1 | 3 |
235 | 鹽酸氨溴索分散片 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
236 | 鹽酸布桂嗪片* | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 |
237 | 鹽酸嗎啡緩釋片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
238 | 鹽酸帕羅西汀片 | 4 | 4 | 0 | 0 | 4 |
239 | 鹽酸坦洛新(鹽酸坦索羅辛) | 3 | 2 | 1 | 0 | 2 |
240 | 阿法骨化醇膠囊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
241 | 阿法骨化醇片 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
242 | 阿卡波糖片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
243 | 阿立哌唑口腔崩解片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
244 | 阿莫西林克拉維酸鉀片(7:1) | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
245 | 苯唑西林鈉片* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
246 | 復(fù)方炔諾酮片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
247 | 復(fù)方左炔諾孕酮片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
248 | 富馬酸比索洛爾片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
249 | 利巴韋林膠囊 | 3 | 2 | 0 | 1 | 1 |
250 | 硫酸嗎啡緩釋片* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
251 | 硫酸氫氯吡格雷片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
252 | 麥角胺咖啡因片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 |
253 | 氫溴酸山莨菪堿片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
254 | 乳酸左氧氟沙星片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
255 | 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
256 | 雙氯芬酸鈉緩釋片(Ⅰ) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
257 | 維A酸片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
258 | 溴吡斯的明片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
259 | 鹽酸氨溴索膠囊 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
260 | 鹽酸二甲雙胍膠囊 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
261 | 左甲狀腺素鈉片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
262 | 對(duì)乙酰氨基酚顆粒* | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 |
263 | 阿卡波糖膠囊 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
264 | 阿莫西林克拉維酸鉀片(4:1) | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 |
265 | 阿奇霉素顆粒(Ⅱ) | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
266 | 醋酸甲地孕酮片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
267 | 醋酸甲羥孕酮膠囊﹟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
268 | 醋酸氫化可的松片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
269 | 多巴絲肼片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
270 | 復(fù)方醋酸甲地孕酮片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
271 | 復(fù)方利血平氨苯蝶啶片 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 |
272 | 復(fù)方磷酸萘酚喹片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
273 | 琥珀酸亞鐵片 | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 |
274 | 環(huán)孢素膠囊* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
275 | 環(huán)磷酰胺片 | 3 | 2 | 0 | 1 | 2 |
276 | 馬來(lái)酸多潘立酮片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
277 | 米索前列醇片 | 5 | 4 | 0 | 1 | 4 |
278 | 炔雌醇片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
279 | 乳糖酸克拉霉素片* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
280 | 雙氯芬酸鈉緩釋膠囊(Ⅲ)﹟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
281 | 雙氯芬酸鈉緩釋片(Ⅴ)* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
282 | 硝苯地平緩釋片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
283 | 鹽酸克林霉素片﹟ | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
284 | 鹽酸氯雷他定膠囊* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
285 | 鹽酸氯雷他定片* | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
286 | 左氧氟沙星片* | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
287 | 醋酸去氨加壓素片 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
288 | 拉米夫定片 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 |
289 | 依非韋倫片 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
備注:“﹟”代表該品種企業(yè)暫時(shí)全部選擇放棄; “*”代表該品種企業(yè)暫時(shí)選擇不放棄,但未開(kāi)展評(píng)價(jià)。
|